Page 113 - FANNY LIZETH MIRAMONTES FLORES TESIS
P. 113
Tabla 22.1
17. Reconoce de 5 a 10 palabras dentro de un texto simple relacionadas al título del
texto
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Válido ,00 3 20,0 20,0 20,0
1,00 3 20,0 20,0 40,0
2,00 1 6,7 6,7 46,7
3,00 1 6,7 6,7 53,3
4,00 1 6,7 6,7 60,0
5,00 6 40,0 40,0 100,0
Total 15 100,0 100,0
Figura 17.1
113

