Page 53 - SOFIA BELEN TERUEL LIMON
P. 53

53


                  Tabla 19. Frecuencias de la Variable Grado o Puesto


                   Grado o Puesto que   Frecuencia  Porcentaje   Porcentaje  Porcentaje
                    ocupa en el CAM                              válido    acumulado


                   Preescolar                   5          6.4        6.4         6.4
                   Primaria Inferior           16        20.5        20.5        26.9
                   Primaria Superior           10        12.8        12.8        39.7
                   Pre taller                  12        15.4        15.4        55.1
                   Laboral                      7           9           9        64.1
                   Comunicación                 6          7.7        7.7        71.8
                   Psicología                   6          7.7        7.7        79.5
                   Artes                        4          5.1        5.1        84.6
                   Educación Física             2          2.6        2.6        87.2
                   Trabajo social               5          6.4        6.4        93.6
                   Directivo                    4          5.1        5.1        98.7
                   Rehabilitación               1          1.3        1.3         100
                   Total                       78         100         100
   48   49   50   51   52   53