Page 50 - SOFIA BELEN TERUEL LIMON
P. 50
50
II. Graficas de los Signalíticos
Tabla 15. Frecuencias de la Variable edad
Porcentaje Porcentaje
Edad Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
21 1 1.3 1.3 1.3
22 1 1.3 1.3 2.6
24 1 1.3 1.3 3.9
26 2 2.6 2.6 6.6
27 3 3.8 3.9 10.5
28 4 5.1 5.3 15.8
29 2 2.6 2.6 18.4
30 4 5.1 5.3 23.7
31 1 1.3 1.3 25
32 1 1.3 1.3 26.3
33 6 7.7 7.9 34.2
34 3 3.8 3.9 38.2
35 2 2.6 2.6 40.8
36 1 1.3 1.3 42.1
37 7 9 9.2 51.3
38 1 1.3 1.3 52.6
39 5 6.4 6.6 59.2
40 1 1.3 1.3 60.5
42 1 1.3 1.3 61.8
43 1 1.3 1.3 63.2
44 2 2.6 2.6 65.8
45 4 5.1 5.3 71.1
46 2 2.6 2.6 73.7
47 1 1.3 1.3 75
48 5 6.4 6.6 81.6
49 1 1.3 1.3 82.9
50 4 5.1 5.3 88.2
52 5 6.4 6.6 94.7
54 1 1.3 1.3 96.1
55 1 1.3 1.3 97.4
58 1 1.3 1.3 98.7
60 1 1.3 1.3 100
Total 76 97.4 100
Perdidos 2 2.6
Total 78 100