Page 51 - SOFIA BELEN TERUEL LIMON
P. 51
51
Tabla 16. Frecuencias de la Variable Años de Servicio
Años de Porcentaje Porcentaje
Servicio Frecuencia Porcentaje válido acumulado
1 5 6.4 6.6 6.6
2 1 1.3 1.3 7.9
3 1 1.3 1.3 9.2
4 4 5.1 5.3 14.5
5 5 6.4 6.6 21.1
6 4 5.1 5.3 26.3
7 1 1.3 1.3 27.6
8 5 6.4 6.6 34.2
9 3 3.8 3.9 38.2
10 7 9 9.2 47.4
11 3 3.8 3.9 51.3
12 3 3.8 3.9 55.3
14 1 1.3 1.3 56.6
15 5 6.4 6.6 63.2
16 1 1.3 1.3 64.5
17 3 3.8 3.9 68.4
18 2 2.6 2.6 71.1
20 5 6.4 6.6 77.6
21 2 2.6 2.6 80.3
22 1 1.3 1.3 81.6
23 1 1.3 1.3 82.9
24 2 2.6 2.6 85.5
25 4 5.1 5.3 90.8
26 2 2.6 2.6 93.4
28 1 1.3 1.3 94.7
29 2 2.6 2.6 97.4
30 1 1.3 1.3 98.7
33 1 1.3 1.3 100
Total 76 97.4 100
Perdidos 2 2.6
Total 78 100