Page 69 - FANNY LIZETH MIRAMONTES FLORES TESIS
P. 69
Perdidos 0 0 0 0 0
Media 4,1333 4,0000 3,6667 3,3333 3,5333
Mediana 5,0000 5,0000 4,0000 3,0000 4,0000
Moda 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Tabla 4.2
Estadísticos de frecuencia Segunda aplicación
V1 V2 V3 V4 V5 V6
N Válido 15 15 15 15 15 15
Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 4,8667 5,0000 4,8000 4,6000 4,8667 5,0000
Mediana 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000
Estadísticos
V7 V8 V9 V10 V11
N Válido 15 15 15 15 15
Perdidos 0 0 0 0 0
Media 4,5333 4,1333 3,6000 3,4667 3,8667
Mediana 5,0000 5,0000 4,0000 4,0000 5,0000
Tabla 5.1
1. Utiliza monosílabos para responder a cuestionamientos sencillos
69

