Page 132 - FANNY LIZETH MIRAMONTES FLORES TESIS
P. 132
Mediana 2,0000 ,0000 ,0000 ,0000
Tabla 30.2
Estadísticos de frecuencia de la segunda aplicación del instrumento, variable 3
Estadísticos
V25 V26 V27 V28 V29 V30
N Válido 15 15 15 15 15 15
Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 4,4000 4,9333 4,2000 3,8000 3,0667 2,5333
Mediana 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 4,0000 3,0000
Estadísticos
V31 V32 V33 V34
N Válido 15 15 15 15
Perdidos 0 0 0 0
Media 2,6000 2,3333 1,6000 1,0667
Mediana 3,0000 2,0000 1,0000 1,0000
132

