Page 77 - MONTSERRAT ANETTE MIRELES CHAIRES TESIS
P. 77
La población de participantes es diversa, tanto de edad como en el nivel de desarrollo de
habilidades comunicativas, cognitivas y sociales. Algunos presentan dificultades más específicas
de aprendizaje, como la dislexia o disgrafía, mientras que otros alumnos requieren estrategias de
enseñanza más diferenciadas debido a las necesidades que presentan.
Tabla 2
Relación de participantes del muestreo
Participante Edad Escolaridad Sexo
1 6 1ro Femenino
2 6 1ro Masculino
3 7 1ro Masculino
4 7 2do Masculino
5 7 2do Femenino
6 7 2do Masculino
7 7 2do Masculino
8 7 1ro Masculino
9 7 1ro Masculino
10 9 3ro Femenino
11 9 3ro Femenino
12 9 3ro Femenino
13 9 3ro Femenino
14 9 3ro Femenino
15 9 3ro Femenino
16 9 3ro Femenino
17 10 4to Masculino
18 10 4to Femenino
19 10 4to Masculino
20 10 4to Femenino
21 10 4to Masculino
22 10 4to Masculino
23 10 4to Masculino
24 11 5to Masculino
25 12 6to Masculino
77

