Page 92 - ALICIA ITZAYANA LOREDO RODRÍGUEZ TESIS
P. 92
Tabla 3.2
Segunda aplicación
1. Identificación de los colores
Estadísticos
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006
N Válido 10 10 10 10 10 10
Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 3,3000 2,9000 2,7000 3,2000 3,0000 3,1000
Mediana 4,0000 3,5000 3,5000 3,0000 3,0000 3,0000
Tabla 3.3
1. Identificación de los
colores
N %
1,00 1 10,0%
2,00 1 10,0%
3,00 2 20,0%
4,00 6 60,0%
92

