Page 90 - ALICIA ITZAYANA LOREDO RODRÍGUEZ TESIS
P. 90
Tabla 3
Primera aplicación
1. Identificación de los colores
Estadísticos
VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006
N Válido 10 10 10 10 10 10
Perdidos 0 0 0 0 0 0
Media 2,6000 2,2000 2,1000 2,5000 2,0000 2,5000
Mediana 3,0000 2,5000 2,5000 2,5000 2,0000 2,5000
Tabla 3.1
1. Identificación de los colores
N %
1,00 2 20,0%
2,00 1 10,0%
3,00 6 60,0%
4,00 1 10,0%
90

